| Размер студии | 1000×1000×1000(D*W*H)mm | |||||
| Размер | 3400×2000×2300(D*W*H)mm | |||||
| Диапазон ударных температур | -55℃~85℃ | |||||
| Диапазон температур предварительного охлаждения в низких камерах | -75℃~0℃ | |||||
| Время охлаждения | 20℃~-75℃≤60min | |||||
| Условия восстановления | Температура воздействия при высокой температуре: + 85°C, время воздействия: 30 мин Низкая температура экспозиции: – 55°C, время экспозиции: 30 мин |
|||||
| Время восстановления температуры | ≤5min | |||||
| Колебания температуры | ≤±0.5℃ | |||||
| Температурное отклонение | ≤±2℃(Без нагрузки) | |||||
| Температурная однородность | ≤2℃(Без нагрузки) | |||||
| Материалы наружного ящика | Высококачественное электростатическое напыление листовой стали A3 | |||||
| Внутренний материал | Импорт высококачественной нержавеющей стали SUS304 | |||||
| Контроллер | Импортные температурные приборы марки “Легкий контроль” | |||||
| Электрическое напряжение | AC380V±10% 50Hz | |||||
| Примечание: 1. Все тестовые данные получены при окружающей температуре 25 °C и хорошей вентиляции. 2. Приведенные выше параметры приведены только для справки и могут быть настроены в соответствии с конкретными тестовыми параметрами пользователей. 3. Данная техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления. |
||||||

Узнать цену
ysl@bjyashilin.com 010-68174779
Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD 备案号:京ICP备08004694号
Website Map:Sitemap