| Модель | Размер студии (D * W * H) mm | Размер (глубина * ширина * высота) мм | |
| LRHS-108-RFHY | 450×600×400 | Три точки зрения по контракту | |
| LRHS-270-RFHY | 600×900×500 | ||
| LRHS-412-RFHY | 750×1100×500 | ||
| LRHS-663-RFHY | 850×1300×600 | ||
| LRHS-816-RFHY | 850×1600×600 | ||
| LRHS-1080-RFHY | 900×2000×600 | ||
| Диапазон температур | RT~65℃/-30℃~80℃ | |
| Диапазон влажности | 30%~98% RH | |
| температура насыщенного барабана | RT+10℃~70℃ | |
| Температурная однородность | ≤2℃ | |
| Колебания температуры | ±0.5℃ | |
| осаждение соляным туманом | 1 – 2 мл / 80cm².h (в среднем 16 часов) | |
| Скорость нагрева | 0.5℃~1.5℃/min | |
| Скорость охлаждения | 0.5℃~1.0℃/min | |
| Давление сжатого воздуха | 2.00±0.01(kg/cm²) | |
| Метод распыления | Непрерывно / периодически необязательно | |
| Угол шаблона | 20±5° | |
| Метод испытания | Тест NSS Тест AASS Тест CASS | |
| Материалы корпуса | PP Твердые пластины или 316 нержавеющая сталь | |
| Материал крышки | PP Твердые пластины или 316 нержавеющая сталь | |
| Насыщенный воздухом барабан | Высококачественная нержавеющая сталь SUS304 | |
| Шланговый материал сжатого воздуха | Высококачественный резиновый шланг | |
| Другие трубопроводы | Резиновая трубка с загустительным фторсиликоновым каучуком | |
| Регулятор температуры | Импорт термометра “UEC” | |
| Деувлажнение и охлаждение | Одноступенчатое или двухступенчатое комплексное охлаждение | |
| Компрессор | Тайкан, Франция | |
| Датчик температуры | PT100 термометр платинового сопротивления | |
| Обогреватель | Титановый нагреватель | |
| Прерыватель | микровыключатель Шнайдера (для предотвращения короткого замыкания цепи управления) | |
| Стандартная конфигурация | V – образная стойка для проб, круглый стержень, сопло, воронка, измерительный цилиндр, противотуманная труба | |
| Безопасность | Синфаза / инверсия машины, время установки, указание быстрого распыления, окончание испытания Перегрев компрессора, защита от низкого уровня воды, утечка, короткое замыкание, перегрузка избыточным давлением |
|
| Электрическое напряжение | AC380V±10% 50Hz | |
| Электричество | 8.5kW/10.0kW/12.0kW/13.5kW/15.0kW/17.5kW | |
| Оперативная среда | 5℃~+28℃ ≤85% RH | |
| Примечание: 1、the test data are in the use of ambient temperature of 25 ℃ and well ventilated conditions measured 2、Can be customized according to the specific requirements of the user non-standard composite salt spray test chamber etc 3、This technical information, subject to change without notice |
||

Узнать цену
ysl@bjyashilin.com 010-68174779
Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD 备案号:京ICP备08004694号
Website Map:Sitemap