| Габариты камеры для испытаний IPX1/IPX2 | ||||
|
Модель
|
Объём (л)
|
Функция
|
Внутренние размеры, Д×Ш×В (мм)
|
Внешние размеры, Д×Ш×В (мм)
|
|
LRHS-IPX1-IPX2
|
1000
|
IEC60529 IPX1, IPX2
|
1000x1000x1000
|
1440x1440x2100
|
| Базовые технические характеристики | ||||
|
Производительность
|
Капающие форсунки | навинчивающийся тип, надёжная фиксация | ||
| Диаметр игл | 0,4 мм | |||
| Поворотный стол | диаметр 300 мм (регулируется); 1–3 об/мин, скорость регулируется | |||
| Поворотный стол | 1–3 об/мин | |||
| Лампа освещения | есть | |||
|
Материалы
|
Внешний корпус | холоднокатаная сталь A3 (Q235) с порошковой окраской | ||
| Внутренняя камера | нержавеющая сталь SUS304 с зеркальной поверхностью | |||
| Теплоизоляция | пенополиуретан и мелкое стекловолокно | |||
| Лампа освещения | Philips® × 1 | |||
| Колёса | с полиуретановым покрытием для защиты пола; фиксируемые и поворотные | |||
| Смотровое окно | закалённое стекло с подогреваемым токопроводящим покрытием (антизапотевание). | |||
| Дверь | ручная раздвижная дверь с кнопкой разблокировки | |||
|
Система управления
|
Контроллер | программируемый сенсорный контроллер с регистрацией и выгрузкой данных Предустановлены режимы IPX1–IPX2; запуск тестов максимально упрощён |
||
| Резервуар для воды | водяной бак для хранения и циркуляции воды | |||
| Защита безопасности | защита от утечки тока, перегрузки/перетока, защита от «сухого» нагрева | |||
| Напряжение | AC 220 В / 380 В / 440 В ±10 %, 50 Гц / 60 Гц или по требованию | |||
| Стандарты испытаний | IEC 60529 IPX1, IPX2 | |||
| Примечание | для получения более подробной спецификации обращайтесь к Yashilin | |||

Узнать цену
ysl@bjyashilin.com 010-68174779
Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD 备案号:京ICP备08004694号
Website Map:Sitemap